Saisontabelle
Saison 2025 | ||
---|---|---|
C | Nebensaison | 14.04.2025 – 13.06.2025 |
B | Zwischensaison | 14.06.2025 – 11.07.2025 |
A | Hauptsaison | 12.07.2025 – 22.08.2025 |
B | Zwischensaison | 23.08.2025 – 05.09.2025 |
C | Nebensaison | 06.09.2025 – 30.09.2025 |
Familienzimmer
Familienzimmer | ||||
---|---|---|---|---|
Preis / Nacht | A | B | C | |
Gäste # 1 – # 4 | Alle Personen | € 75 | € 60 | € 45 |
Gäste # 1 – # 5 | Alle Personen | € 85 | € 70 | € 55 |
Gäste # 1 – # 6 | Alle Personen | € 90 | € 75 | € 60 |
Klimaanlage | Optional | € 7 | € 7 | € 7 |
Überblick Belegungen:
- Maximal 4 Gäste: Familienzimmer 1
- Maximal 5 Gäste: Familienzimmer 2, 4, 5, 7, 8
- Maximal 6 Gäste: Familienzimmer 3, 6
Inbegriffen sind folgende Steuern:
- MwSt. 13 %
- Tourismusabgabe 0.5 %
- Gebühr für Klimaresilienz: 2 € / Nacht pro Wohnung.
Dreibettzimmer
Dreibettzimmer | ||||
---|---|---|---|---|
Preis / Nacht | A | B | C | |
Gäste # 1 – # 3 | Alle Personen | € 50 | € 40 | € 30 |
Klimaanlage | Optional | € 7 | € 7 | € 7 |
Inbegriffen sind folgende Steuern:
- MwSt. 13 %
- Tourismusabgabe 0.5 %
- Gebühr für Klimaresilienz: 2 € / Nacht pro Wohnung.
Doppelzimmer
Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|
Preis / Nacht | A | B | C | |
Gäste # 1 – # 2 | Alle Personen | € 35 | € 30 | € 20 |
Inbegriffen sind folgende Steuern:
- MwSt. 13 %
- Tourismusabgabe 0.5 %
- Gebühr für Klimaresilienz: 2 € / Nacht pro Wohnung.