Tabelul de sezon
Sezonul 2025 | ||
---|---|---|
C | Sezonul scăzut | 14.04.2025 – 13.06.2025 |
B | Sezonul intermediar | 14.06.2025 – 11.07.2025 |
A | Sezonul de vârf | 12.07.2025 – 22.08.2025 |
B | Sezonul intermediar | 23.08.2025 – 05.09.2025 |
C | Sezonul scăzut | 06.09.2025 – 30.09.2025 |
Camere de familie
Camere de familie | ||||
---|---|---|---|---|
Preț / noapte | A | B | C | |
Oaspeții # 1 – # 4 | Toate persoanele | € 75 | € 60 | € 45 |
Oaspeții # 1 – # 5 | Toate persoanele | € 85 | € 70 | € 55 |
Oaspeții # 1 – # 6 | Toate persoanele | € 90 | € 75 | € 60 |
Aer condiționat | Optional | € 7 | € 7 | € 7 |
Prezentare generală Ocupanți:
- Maxim 4 persoane: Cameră de familie 1
- Maxim 5 persoane: Cameră de familie 2, 4, 5, 7, 8
- Maxim 6 persoane: Cameră de familie 3, 6
Inclusă este ultima curățenie.
- TVA 13 %
- Taxă guvernamentală 0.5 %
- Taxa de reziliență la schimbările climatice: 2 € / noapte per apartament.
Camere triple
Camere triple | ||||
---|---|---|---|---|
Preț / noapte | A | B | C | |
Oaspeții # 1 – # 3 | Toate persoanele | € 50 | € 40 | € 30 |
Aer condiționat | Optional | € 7 | € 7 | € 7 |
Inclusă este ultima curățenie.
- TVA 13 %
- Taxă guvernamentală 0.5 %
- Taxa de reziliență la schimbările climatice: 2 € / noapte per apartament.
Camere duble
Camere duble | ||||
---|---|---|---|---|
Preț / noapte | A | B | C | |
Oaspeții # 1 – # 2 | Toate persoanele | € 35 | € 30 | € 20 |
Inclusă este ultima curățenie.
- TVA 13 %
- Taxă guvernamentală 0.5 %
- Taxa de reziliență la schimbările climatice: 2 € / noapte per apartament.