Szezon táblázat
2025-ös szezon | ||
---|---|---|
C | Alacsony szezon | 14.04.2025 – 13.06.2025 |
B | Közepes szezonban | 14.06.2025 – 11.07.2025 |
A | Csúcsidény | 12.07.2025 – 22.08.2025 |
B | Közepes szezonban | 23.08.2025 – 05.09.2025 |
C | Alacsony szezon | 06.09.2025 – 30.09.2025 |
Családi szobák
Családi szobák | ||||
---|---|---|---|---|
Ár / éj | A | B | C | |
Vendégek # 1 – # 4 | Minden személy típus | € 75 | € 60 | € 45 |
Vendégek # 1 – # 5 | Minden személy típus | € 85 | € 70 | € 55 |
Vendégek # 1 – # 6 | Minden személy típus | € 90 | € 75 | € 60 |
Légkondicionáló | opcionális | € 7 | € 7 | € 7 |
Foglalások áttekintése:
- Maximális 4 vendég: Családi szoba 1
- Maximális 5 vendég: Családi szoba 2, 4, 5, 7, 8
- Maximális 6 vendég: Családi szoba 3, 6
Tartalmazza a következő adókat is:
- ÁFA 13 %
- Városi adó 0.5 %
- Klímaállósági díj: 2 € / éj apartmanonként.
Háromágyas szobák
Háromágyas szobák | ||||
---|---|---|---|---|
Ár / éj | A | B | C | |
Vendégek # 1 – # 3 | Minden személy típus | € 50 | € 40 | € 30 |
Légkondicionáló | opcionális | € 7 | € 7 | € 7 |
Tartalmazza a következő adókat is:
- ÁFA 13 %
- Városi adó 0.5 %
- Klímaállósági díj: 2 € / éj apartmanonként.
Kétágyas szobák
Kétágyas szobák | ||||
---|---|---|---|---|
Ár / éj | A | B | C | |
Vendégek # 1 – # 2 | Minden személy típus | € 35 | € 30 | € 20 |
Tartalmazza a következő adókat is:
- ÁFA 13 %
- Városi adó 0.5 %
- Klímaállósági díj: 2 € / éj apartmanonként.