Saisontabelle
| Saison 2026 | ||
|---|---|---|
| C | Nebensaison | 20.04.2026 – 17.05.2026 |
| B | Zwischensaison | 18.05.2026 – 28.06.2026 |
| A | Hauptsaison | 29.06.2026 – 23.08.2026 |
| B | Zwischensaison | 24.08.2026 – 13.09.2026 |
| C | Nebensaison | 14.09.2026 – 30.09.2026 |
Familienzimmer
| Familienzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis / Nacht | A | B | C | |
| Gäste # 1 – # 4 | Alle Personen | € 80 | € 65 | € 50 |
| Gäste # 1 – # 5 | Alle Personen | € 90 | € 75 | € 60 |
| Gäste # 1 – # 6 | Alle Personen | € 95 | € 80 | € 65 |
| Klimaanlage | Optional | € 7 | € 7 | € 7 |
Überblick Belegungen:
- Maximal 4 Gäste: Familienzimmer 1
- Maximal 5 Gäste: Familienzimmer 2, 4, 5, 7, 8
- Maximal 6 Gäste: Familienzimmer 3, 6
Inbegriffen sind folgende Steuern:
- MwSt. 13 %
- Tourismusabgabe 0.5 %
- Gebühr für Klimaresilienz: 2 € / Nacht pro Wohnung.
Dreibettzimmer
| Dreibettzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis / Nacht | A | B | C | |
| Gäste # 1 – # 3 | Alle Personen | € 55 | € 45 | € 35 |
| Klimaanlage | Optional | € 7 | € 7 | € 7 |
Inbegriffen sind folgende Steuern:
- MwSt. 13 %
- Tourismusabgabe 0.5 %
- Gebühr für Klimaresilienz: 2 € / Nacht pro Wohnung.
Doppelzimmer
| Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis / Nacht | A | B | C | |
| Gäste # 1 – # 2 | Alle Personen | € 40 | € 35 | € 25 |
Inbegriffen sind folgende Steuern:
- MwSt. 13 %
- Tourismusabgabe 0.5 %
- Gebühr für Klimaresilienz: 2 € / Nacht pro Wohnung.


