Szezon táblázat
| 2026-os szezon | ||
|---|---|---|
| C | Alacsony szezon | 20.04.2026 – 17.05.2026 |
| B | Közepes szezonban | 18.05.2026 – 28.06.2026 |
| A | Csúcsidény | 29.06.2026 – 23.08.2026 |
| B | Közepes szezonban | 24.08.2026 – 13.09.2026 |
| C | Alacsony szezon | 14.09.2026 – 30.09.2026 |
Családi szobák
| Családi szobák | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ár / éj | A | B | C | |
| Vendégek # 1 – # 4 | Minden személy típus | € 80 | € 65 | € 50 |
| Vendégek # 1 – # 5 | Minden személy típus | € 90 | € 75 | € 60 |
| Vendégek # 1 – # 6 | Minden személy típus | € 95 | € 80 | € 65 |
| Légkondicionáló | opcionális | € 7 | € 7 | € 7 |
Foglalások áttekintése:
- Maximális 4 vendég: Családi szoba 1
- Maximális 5 vendég: Családi szoba 2, 4, 5, 7, 8
- Maximális 6 vendég: Családi szoba 3, 6
Tartalmazza a következő adókat is:
- ÁFA 13 %
- Városi adó 0.5 %
- Klímaállósági díj: 2 € / éj apartmanonként.
Háromágyas szobák
| Háromágyas szobák | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ár / éj | A | B | C | |
| Vendégek # 1 – # 3 | Minden személy típus | € 55 | € 45 | € 35 |
| Légkondicionáló | opcionális | € 7 | € 7 | € 7 |
Tartalmazza a következő adókat is:
- ÁFA 13 %
- Városi adó 0.5 %
- Klímaállósági díj: 2 € / éj apartmanonként.
Kétágyas szobák
| Kétágyas szobák | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ár / éj | A | B | C | |
| Vendégek # 1 – # 2 | Minden személy típus | € 40 | € 35 | € 25 |
Tartalmazza a következő adókat is:
- ÁFA 13 %
- Városi adó 0.5 %
- Klímaállósági díj: 2 € / éj apartmanonként.


