Сезонска табела
Сезона 2025 | ||
---|---|---|
C | Ниска сезона | 14.04 .2025 – 13.06.2025 |
B | Средином сезона | 14 .06 .2025 – 11.07.2025 |
A | Главна сезона | 12.07 .2025 – 22.08.2025 |
B | Средином сезона | 23 .08 .2025 – 05.09.2025 |
C | Ниска сезона | 06 .09.2025 – 30.09.2025 |
Породичне собе
Породичне собе | ||||
---|---|---|---|---|
Цена / ноћ | A | B | C | |
Гости # 1 – # 4 | Све особе | € 75 | € 60 | € 45 |
Гости # 1 – # 5 | Све особе | € 85 | € 70 | € 55 |
Гости # 1 – # 6 | Све особе | € 90 | € 75 | € 60 |
Клима уређај | Опционо | € 7 | € 7 | € 7 |
Преглед занимања:
- Максимално 4 гостију: Породична соба 1
- Максимално 5 гостију: Породична соба 2, 4, 5, 7, 8
- Максимално 6 гостију: Породична соба 3, 6
Укључени су и сљедећи порези:
- ПДВ-а 13 %
- Локални порези 0.5 %
- Накнада за отпорност на климу: 2 € / ноћ по стану.
Трокреветне собе
Трокреветне собе | ||||
---|---|---|---|---|
Цена / ноћ | A | B | C | |
Гости # 1 – # 3 | Све особе | € 50 | € 40 | € 30 |
Клима уређај | Опционо | € 7 | € 7 | € 7 |
Укључени су и сљедећи порези:
- ПДВ-а 13 %
- Локални порези 0.5 %
- Накнада за отпорност на климу: 2 € / ноћ по стану.
Двокреветне собе
Двокреветне собе | ||||
---|---|---|---|---|
Цена / ноћ | A | B | C | |
Гости # 1 – # 2 | Све особе | € 35 | € 30 | € 20 |
Укључени су и сљедећи порези:
- ПДВ-а 13 %
- Локални порези 0.5 %
- Накнада за отпорност на климу: 2 € / ноћ по стану.