Tabelul de sezon
| Sezonul 2026 | ||
|---|---|---|
| C | Sezonul scăzut | 20.04.2026 – 17.05.2026 |
| B | Sezonul intermediar | 18.05.2026 – 28.06.2026 |
| A | Sezonul de vârf | 29.06.2026 – 23.08.2026 |
| B | Sezonul intermediar | 24.08.2026 – 13.09.2026 |
| C | Sezonul scăzut | 14.09.2026 – 30.09.2026 |
Camere de familie
| Camere de familie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preț / noapte | A | B | C | |
| Oaspeții # 1 – # 4 | Toate persoanele | € 80 | € 65 | € 50 |
| Oaspeții # 1 – # 5 | Toate persoanele | € 90 | € 75 | € 60 |
| Oaspeții # 1 – # 6 | Toate persoanele | € 95 | € 80 | € 65 |
| Aer condiționat | Optional | € 7 | € 7 | € 7 |
Prezentare generală Ocupanți:
- Maxim 4 persoane: Cameră de familie 1
- Maxim 5 persoane: Cameră de familie 2, 4, 5, 7, 8
- Maxim 6 persoane: Cameră de familie 3, 6
Inclusă este ultima curățenie.
- TVA 13 %
- Taxă guvernamentală 0.5 %
- Taxa de reziliență la schimbările climatice: 2 € / noapte per apartament.
Camere triple
| Camere triple | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preț / noapte | A | B | C | |
| Oaspeții # 1 – # 3 | Toate persoanele | € 55 | € 45 | € 35 |
| Aer condiționat | Optional | € 7 | € 7 | € 7 |
Inclusă este ultima curățenie.
- TVA 13 %
- Taxă guvernamentală 0.5 %
- Taxa de reziliență la schimbările climatice: 2 € / noapte per apartament.
Camere duble
| Camere duble | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preț / noapte | A | B | C | |
| Oaspeții # 1 – # 2 | Toate persoanele | € 40 | € 35 | € 25 |
Inclusă este ultima curățenie.
- TVA 13 %
- Taxă guvernamentală 0.5 %
- Taxa de reziliență la schimbările climatice: 2 € / noapte per apartament.


