Πίνακας σεζόν
| Σεζόν 2026 | ||
|---|---|---|
| C | Χαμηλή σεζόν | 20.04.2026 – 17.05.2026 |
| B | Ενδιάμεση σεζόν | 18.05.2026 – 28.06.2026 |
| A | Αιχμής σεζόν | 29.06.2026 – 23.08.2026 |
| B | Ενδιάμεση σεζόν | 24.08.2026 – 13.09.2026 |
| C | Χαμηλή σεζόν | 14.09.2026 – 30.09.2026 |
Οικογενειακά δωμάτια
| Οικογενειακά δωμάτια | ||||
|---|---|---|---|---|
| Τιμή / νύχτα | A | B | C | |
| Επισκέπτες # 1 – # 4 | Όλα τα άτομα | € 80 | € 65 | € 50 |
| Επισκέπτες # 1 – # 5 | Όλα τα άτομα | € 90 | € 75 | € 60 |
| Επισκέπτες # 1 – # 6 | Όλα τα άτομα | € 95 | € 80 | € 65 |
| Κλιματιστικό | Προαιρετικό | € 7 | € 7 | € 7 |
Επισκόπηση πληρότητες:
- Μέγιστο 4 άτομα: Οικογενειακό δωμάτιο 1
- Μέγιστο 5 άτομα: Οικογενειακό δωμάτιο 2, 4, 5, 7, 8
- Μέγιστο 6 άτομα: Οικογενειακό δωμάτιο 3, 6
Περιλαμβάνονται επίσης οι ακόλουθοι φόροι:
- ΦΠΑ 13 %
- Δημοτικός φόρος 0.5 %
- Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή: € 2 / διανυκτέρευση ανά διαμέρισμα.
Τρίκλινα δωμάτια
| Τρίκλινα δωμάτια | ||||
|---|---|---|---|---|
| Τιμή / νύχτα | A | B | C | |
| Επισκέπτες # 1 – # 3 | Όλα τα άτομα | € 55 | € 45 | € 35 |
| Κλιματιστικό | Προαιρετικό | € 7 | € 7 | € 7 |
Περιλαμβάνονται επίσης οι ακόλουθοι φόροι:
- ΦΠΑ 13 %
- Δημοτικός φόρος 0.5 %
- Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή: € 2 / διανυκτέρευση ανά διαμέρισμα.
Δίκλινα δωμάτια
| Δίκλινα δωμάτια | ||||
|---|---|---|---|---|
| Τιμή / νύχτα | A | B | C | |
| Επισκέπτες # 1 – # 2 | Όλα τα άτομα | € 40 | € 35 | € 25 |
Περιλαμβάνονται επίσης οι ακόλουθοι φόροι:
- ΦΠΑ 13 %
- Δημοτικός φόρος 0.5 %
- Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή: € 2 / διανυκτέρευση ανά διαμέρισμα.


